LOTES VALOR TOTAL + BDI 27,80 (%)
LOTE 2 R$ 31.484,90 40.237,70
LOTE 5 R$ 35.565,50 45.452,71
LOTE 6 R$ 41.728,00 53.328,38
LOTE 7 R$ 11.411,00 14.583,26
LOTE 9 R$ 16.088,00 22.000,77
LOTE 10 R$ 19.195,00 24.531,21
LOTE 11 R$ 174.021,57 222.399,57
LOTE 12 R$ 264.075,60 337.488,62
LOTE 13 R$ 40.138,00 51.296,36
LOTE 14 R$ 22.375,60 28.596,02
LOTE 15 R$ 39.387,60 50.337,35
LOTE 16 R$ 12.884,15 16.465,94
LOTE 17 R$ 16.930,80 22.120,90
LOTE 18 R$ 30.109,00 38.479,30
LOTE 19 R$ 945,00 1.207,71
LOTE 20 R$ 8.991,90 5.595,39
Valor total do contrato R$974.121,20 (novecentos e setenta e quatro mil cento e vinte um reais e vinte centavos).
INFORMAMOS QUE NÃO CONSEGUIMOS IMPORTAR OS ITENS/LOTES REFERENTE A ADESÃO DESTE CONTRATO, POIS SEMPRE APRESENTA ERRO NO ARQUIVO CVS. POR ESTE MOTIVO, INFORMAMOS AQUI OS LOTES QUE FORAM ADERIDOS.